Показания:
- Болезни печени
- Хронический гепатит
- Порто-кавальное шунтирование
- Печеночная энцефалопатия
- Печеночная недостаточность
- Нарушения метаболизма меди
- Пироплазмоз
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
Ингредиенты:
Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ на 100 г корма:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки | 16 г |
| Жиры | 16 г |
| Углеводы | 46,8 г |
| Клетчатка пищевая | 7,1 г |
| Клетчатка общая | 2 г |
| Омега 6 | 3,81 г |
| Омега 3 | 0,59 г |
| EPA+DHA | 0,2 г |
| Кальций | 0,72 г |
| Фосфор | 0,51 г |
| Натрий | 0,4 мг |
| Медь | 391 ккал |
| Обменная (метаболическая) энергия* | |
|
Комплекс антиоксидантов синергичного действия |
|
| Витамин E | 60 мг |
| Витамин C | 20 мг |
| Таурин | 210 мг |
| Лютеин | 0,5 мг |
Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах:
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | Мерных стаканов |
г | Мерных стаканов |
г | Мерных стаканов |
|
| 2 кг | 54 | 6/8 | 47 | 5/8 | 41 | 4/8 |
| 4 кг | 91 | 1 1/8 | 80 | 1 | 69 | 7/8 |
| 6 кг | 123 | 1 5/8 | 108 | 1 3/8 | 93 | 1 2/8 |
| 8 кг | 152 | 2 | 134 | 1 6/8 | 116 | 1 4/8 |
| 10 кг | 180 | 2 3/8 | 158 | 2 | 137 | 1 6/8 |
| 15 кг | 244 | 3 1/8 | 215 | 2 6/8 | 185 | 2 3/8 |
| 20 кг | 303 | 4 | 266 | 3 4/8 | 230 | 3 |
| 25 кг | 358 | 4 5/8 | 315 | 4 1/8 | 272 | 3 4/8 |
| 30 кг | 410 | 5 3/8 | 361 | 4 6/8 | 312 | 4 1/8 |
| 35 кг | 460 | 6 | 405 | 5 2/8 | 350 | 4 4/8 |
| 40 кг | 509 | 6 5/8 | 448 | 5 7/8 | 387 | 5 |
| 50 кг | 602 | 7 7/8 | 530 | 6 7/8 | 457 | 6 |
| 60 кг | 690 | 9 | 607 | 7 7/8 | 524 | 6 7/8 |
| 70 кг | 774 | 10 1/8 | 682 | 8 7/8 | 589 | 7 5/8 |
| 80 кг | 856 | 11 1/8 | 753 | 9 6/8 | 651 | 8 4/8 |











